压力换算器
数值
单位
帕(Pa N/m2)
- 帕(Pa N/m2)
- 千帕(kPa)
- 毫巴(mb)
- 巴(bar)
- 千巴(kbar)
- 大气压力(atm)
- 千克/平方厘米(kg/cm2)
- 磅/平方英寸(psi)
- 磅/平方英尺(psf)
- 4°C时的毫米水柱(mm H2O)
- 4°C时的英寸水柱(in H2O)
- 0°C时的毫米水柱(mm H2O)
- 0°C时的英寸水柱(in H2O)
换算结果
| 帕(Pa N/m2) | 1 |
| 千帕(kPa) | 0.001 |
| 毫巴(mb) | 0.01 |
| 巴(bar) | 0.00001 |
| 千巴(kbar) | 0.00000001 |
| 大气压力(atm) | 0.000009869232667 |
| 千克/平方厘米(kg/cm2) | 0.00001019716213 |
| 磅/平方英寸(psi) | 0.0001450376808 |
| 磅/平方英尺(psf) | 0.02088541634 |
| 4°C时的毫米水柱(mm H2O) | 0.1019744289 |
| 4°C时的英寸水柱(in H2O) | 0.004014742925 |
| 0°C时的毫米水柱(mm H2O) | 0.007500616851 |
| 0°C时的英寸水柱(in H2O) | 0.0002952998751 |
提示:换算结果仅供参考!




